Verbo (Registo nº 9)
[ vista simples ]
| 000 -Etiqueta do registo | |
|---|---|
| Cabeçalho | 03129cam a2200697 4500 |
| 005 - Identificador da versão | |
| Campo de controlo | 20240813121752.0 |
| 095 ## - | |
| -- | PTBN01035669 |
| 010 ## - Número internacional normalizado dos livros (ISBN) | |
| Número (ISBN) | 9722218506 |
| Qualificação | Completo) |
| Número (ISBN) | 972-22-1851-4 |
| Número (ISBN) | 972-22-1864-6 |
| Número (ISBN) | 972-22-1866-2 |
| Número (ISBN) | 972-22-1872-7 |
| Número (ISBN) | 972-22-1880-8 |
| Número (ISBN) | 972-22-1900-6 |
| Número (ISBN) | 972-22-1918-9 |
| Número (ISBN) | 972-22-1926-X |
| Número (ISBN) | 972-22-1942-1 |
| Número (ISBN) | 972-22-1954-5 |
| Número (ISBN) | 972-22-1963-4 |
| Número (ISBN) | 972-22-1969-3 |
| Número (ISBN) | 972-22-1976-6 |
| Número (ISBN) | 972-22-1987-1 |
| Número (ISBN) | 972-22-1994-4 |
| Número (ISBN) | 972-22-2003-9 |
| Número (ISBN) | 972-22-2023-3 |
| Número (ISBN) | 972-22-2037-3 |
| Número (ISBN) | 972-22-2055-1 |
| Número (ISBN) | 972-22-2078-0 |
| Número (ISBN) | 972-22-2092-6 |
| Número (ISBN) | 972-22-2153-1 |
| Número (ISBN) | 972-22-2170-1 |
| 021 ## - Número do Depósito Legal | |
| Código do país | PT |
| Número | 115321/97 |
| Código do país | PT |
| Número | 115322/97 |
| Código do país | PT |
| Número | 115323/97 |
| Código do país | PT |
| Número | 115325/97 |
| Código do país | PT |
| Número | 115326/97 |
| Código do país | PT |
| Número | 120187/98 |
| Código do país | PT |
| Número | 129535/98 |
| Código do país | PT |
| Número | 134133/99 |
| Código do país | PT |
| Número | 135126/99 |
| 035 ## - Other System Control Numbers | |
| System Control Number | 0000009 |
| System Control Number | 0000009 |
| System Control Number | 0000009 |
| System Control Number | 0000009 |
| 100 ## - Dados gerais de processamento | |
| Dados gerais de processamento | 19990115g1998 em y0pory5003 ba |
| 102 ## - Pais de publicação ou produção | |
| País de publicação | Portugal |
| 101 0# - Língua de publicação | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Português |
| 106 ## - Campo de dados codificados: material textual | |
| Dados codificados do material textual | r |
| 105 ## - Campo de dados codificados: livros | |
| Dados codificados dos livros | a f 000yy |
| 215 ## - Descrição física | |
| Indicação específica da natureza do documento e extensão da espécie | v. |
| Outras indicações físicas | il. |
| Dimensões | 26 cm |
| 200 1# - Titulo e menção de responsabilidade | |
| Título próprio | Verbo |
| Informação de outro título | enciclopédia luso-brasileira de cultura |
| -- | edição século XXI |
| Primeira menção de responsabilidade | dir. João Bigotte Chorão |
| 210 ## - Publicação, Distribuição, etc. | |
| Lugar da edição, distribuição, etc. | Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Verbo |
| Data da publicação, distribuição, etc. | imp. 1998- |
| 327 0# - Nota de conteúdo | |
| Texto da nota | 1º v. : A-Algeb. - XXI, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 2º v. : Algec-Arab. - XX, 1420 p. a 2 colns. |
| -- | 3º v. : Arabid-Baku. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 4º v. : Bakun-Bourb. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 5º v. : Bourbo-Carlot. - XX, 1430 p. a 2 colns. |
| -- | 6º v. : Carls-Cisal. - XX, 1414 a 2 p. colns. |
| -- | 7º v. : Cisão-Cornea. - XX, 1414 p. 2 colns. |
| -- | 8º v. : Cornei-Desint. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 9º v. : Desint-Electr. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 10º v. : Electr.-Esterh. - imp. 1999. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 11º v. : Esteri-Filipa. - XIX, 1406 p. a 2 colns. |
| -- | 12º v. : Filipe-Garant. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 13º v. : Garapa-Guerns. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 14º v. : Guerra-Horeb. - XX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 15º v. : Horia-Interp. - XIX, 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 16º v. : Interp-Kipp. - imp. 2000. - XIX, 1414, [1] p. a 2 colns. |
| -- | 17º v.: Kipphardt-Ilisímetros. - imp. 2000. - 1414 p. a 2 colns. |
| -- | 18º v. : Lisina-Mármor. - imp. 2001. - XX, 1414, [1] p. a 2 colns. |
| -- | 19º v. : Mármor-Mirsin. - imp. 2001. - XX, 1414, [1] p. a 2 colns. |
| -- | 20º v. : Mirtác-Nifo. - imp. 2001. - XX, 1414, [1] p. a 2 colns. |
| -- | 21º v. : Nigela-Palolo. - imp. 2001. - XX, 1414, [1] p. a 2 colns. |
| -- | 22º v. : Palolo-Poder. - imp. 2002. - XX, 1414, [1] p. a 2 colns. |
| -- | 24º v. : Progre-Relati. - imp. 2002. - XX p., 1412 colns., [1] p. |
| -- | 25º v. : Relati-Sampai. - imp. 2002. - XX p., 1414 colns., [1] p. |
| 675 ## - Classificação Decimal Universal (CDU) | |
| Notação | 030 |
| Edição | BN |
| Língua da edição | por |
| 702 ## - Nome de autor-pessoa física (responsabilidade secundária) | |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0000037 |
| Palavra de ordem | Chorão |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | João Bigote |
| Datas | 1933- |
| Código de função | Diretor / Director teatral / Realizador |
| 966 ## - Identificação da Biblioteca | |
| Sigla | NUMETECA |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) | |
| Tipo de item no Koha | Livro |
| Situação do levantamento | Origin of item (home branch) (coded) | Biblioteca de empréstimo | Código de barras | Cota | Circulation type (not for loan) | Tipo de documento | Nota do exemplar | Damaged status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM689 | 030 ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM690 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM691 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM692 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM693 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM694 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM695 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM696 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM697 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM698 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM699 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM700 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM701 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM702 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM703 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM704 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM705 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM706 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM707 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM708 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM709 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM710 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM711 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM712 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM755 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM777 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM794 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM891 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | Biblioteca Escolar Eng. Nuno Mergulhão | BENM981 | 0ENC | Cativo | Sem mensagem |
