Anedotas de animais ilustradas (Registo nº 3747)
[ vista simples ]
| 000 -Etiqueta do registo | |
|---|---|
| Cabeçalho | 00971nam0a2200313 4500 |
| 005 - Identificador da versão | |
| Campo de controlo | 20240813122042.0 |
| 010 ## - Número internacional normalizado dos livros (ISBN) | |
| Número (ISBN) | 9895572409 |
| 021 ## - Número do Depósito Legal | |
| Código do país | PT |
| Número | 229998/05 |
| 100 ## - Dados gerais de processamento | |
| Dados gerais de processamento | 20161111d2006 c y0pory5003 ba |
| 102 ## - Pais de publicação ou produção | |
| País de publicação | Portugal |
| 101 0# - Língua de publicação | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Português |
| 215 ## - Descrição física | |
| Indicação específica da natureza do documento e extensão da espécie | [28] p. |
| Outras indicações físicas | il. color |
| 200 1# - Titulo e menção de responsabilidade | |
| Título próprio | Anedotas de animais ilustradas |
| Primeira menção de responsabilidade | recolha e adapt. de Tiago Salgueiro |
| Outras menções de responsabilidade | il. Elsa Navarro, José M. Saraiva, Rui Castro |
| 225 1# - Colecção | |
| Título próprio da colecção | Anedotas |
| Indicação de volume | 2 |
| 205 ## - Menção da edição | |
| Menção da edição | 3ª ed |
| 210 ## - Publicação, Distribuição, etc. | |
| Lugar da edição, distribuição, etc. | Vila Nova de Gaia |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Gailivro |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2006 |
| 300 ## - Notas gerais | |
| Texto da nota | PNL |
| 606 ## - Nome comum usado como assunto | |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0001461 |
| Palavra de ordem | Literatura portuguesa |
| Subdivisão de assunto | Humor |
| Código do sistema | CA |
| 675 ## - Classificação Decimal Universal (CDU) | |
| Notação | 821.134.3-36 |
| Edição | 3ª ed. |
| Língua da edição | por |
| Notação | 398.2 |
| Edição | 3ª ed. |
| Língua da edição | por |
| 702 #1 - Nome de autor-pessoa física (responsabilidade secundária) | |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0000097 |
| Palavra de ordem | Salgueiro |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Tiago |
| Código de função | Editor literário / Coordenador |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0000099 |
| Palavra de ordem | Navarro |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Elsa |
| Código de função | Ilustrador / Técnico de desenho computorizado |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0000104 |
| Palavra de ordem | Saraiva |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | José Manuel |
| Datas | 1974- |
| Código de função | Ilustrador / Técnico de desenho computorizado |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0000139 |
| Palavra de ordem | Castro |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Rui |
| Datas | 1974- |
| Código de função | Ilustrador / Técnico de desenho computorizado |
| 966 ## - Identificação da Biblioteca | |
| Sigla | EBVEN |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) | |
| Tipo de item no Koha | Livro |
| Situação do levantamento | Origin of item (home branch) (coded) | Biblioteca de empréstimo | Código de barras | Cota | Circulation type (not for loan) | Tipo de documento | Nota do exemplar | Damaged status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1668 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1669 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1671 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1672 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1673 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1674 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1675 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar das Vendas | Biblioteca Escolar das Vendas | BEV1677 | 8POR SAL PNL | Livro | Sem mensagem |
