Enciclopédia Verbo juvenil (Registo nº 3447)
[ vista simples ]
| 000 -Etiqueta do registo | |
|---|---|
| Cabeçalho | 01028nam a22002891 4500 |
| 005 - Identificador da versão | |
| Campo de controlo | 20240813122002.0 |
| 095 ## - | |
| -- | PTBN00105861 |
| 100 ## - Dados gerais de processamento | |
| Dados gerais de processamento | 20000905g19649999da y0pory5003 ba |
| 102 ## - Pais de publicação ou produção | |
| País de publicação | Portugal |
| 101 0# - Língua de publicação | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Português |
| 106 ## - Campo de dados codificados: material textual | |
| Dados codificados do material textual | r |
| 105 ## - Campo de dados codificados: livros | |
| Dados codificados dos livros | a f 001yy |
| 215 ## - Descrição física | |
| Indicação específica da natureza do documento e extensão da espécie | v. |
| Outras indicações físicas | il. |
| Dimensões | 29 cm |
| 200 1# - Titulo e menção de responsabilidade | |
| Título próprio | Enciclopédia Verbo juvenil |
| Primeira menção de responsabilidade | Verbo |
| Outras menções de responsabilidade | orient. pedag. Manuel Breda Simões |
| 205 ## - Menção da edição | |
| Menção da edição | 2ª ed |
| 210 ## - Publicação, Distribuição, etc. | |
| Lugar da edição, distribuição, etc. | [Lisboa] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Verbo |
| Data da publicação, distribuição, etc. | cop. 1964- |
| 300 ## - Notas gerais | |
| Texto da nota | Existem dois exemplares dos vols. 1, 2 e 3 |
| 327 1# - Nota de conteúdo | |
| Texto da nota | [1º v.] : 93, [1] p. |
| -- | [2º v.] : 94, [1] p. |
| -- | [3º v.] : 94, [1] p. |
| -- | [4º v.] : 94, [1] p. |
| -- | [5º v.] : 94, [1] p. |
| -- | [6º v.] : 95 p. |
| -- | [7º v.] : 95 p. |
| -- | [8º v.] : 95 p. |
| -- | [9º v.] : 95 p. |
| -- | [10º v.] : 95 p. |
| -- | [11º v.] : 94, [1] p. |
| -- | [12º v.] : 93, [1] p. |
| 606 ## - Nome comum usado como assunto | |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0002435 |
| Palavra de ordem | Enciclopédias |
| 675 ## - Classificação Decimal Universal (CDU) | |
| Notação | 03 |
| Edição | 2ª |
| Língua da edição | por |
| 702 #1 - Nome de autor-pessoa física (responsabilidade secundária) | |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0002774 |
| Palavra de ordem | Simões |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Manuel Breda |
| Código de função | Consultor científico |
| 712 02 - Nome de colectividade-autor (responsabilidade secundária) | |
| Número de registo de entrada de autoridade | 0002436 |
| Palavra de ordem | Verbo |
| Código de função | Responsável editorial |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) | |
| Tipo de item no Koha | Livro |
| Situação do levantamento | Origin of item (home branch) (coded) | Biblioteca de empréstimo | Código de barras | Cota | Circulation type (not for loan) | Tipo de documento | Nota do exemplar | Damaged status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4346/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4773/00 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4771/00 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4347/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4348/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4349/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4772/00 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4350/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4351/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4352/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4353/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4354/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4355/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4356/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem | |||
| Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | Biblioteca Escolar da Coca Maravilhas | BECM4357/99 | 0ENC VER | Cativo | Sem mensagem |
