Enciclopédia infantil das ciências simples
Enciclopédia infantil das ciências simples / Louise Nevett . –
Lisboa : Resomnia , D.L. 1987 . -
12 v. : il. ; 30 cm . -
Enciclopédia infantil ; 1-12 . -
1º v. : Electricidade e magnetismo. - 32 p. . 2º v. : Forças em acção. - 32 p. . 3º v. : Radiação. - 32 p. . 4º v. : Calor e energia. - 32 p. . 5º v. : Química de todos os dias. - 32 p. . 6º v. : Luz e lasers. - 32 p. . 7º v. : Música e som. - 32 p. . 8º v. : Estruturas e materiais. - 32 p. . 9º v. : Coisas Vivas. - 32 p. . 10º v. : Planeta terra. - 32 p. . 11º v. : Tempo. - 32 p. . 12º v. : O sistema solar. - 32 p. . -
Exemplares
| Localização | Cota | Código de barras |
|---|---|---|
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1231 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1232 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1233 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1234 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1235 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1236 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1237 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1238 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1239 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1240 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1241 |
| Biblioteca Escolar das Vendas | 5 ENC | BEV1242 |
